- 4
- 6
- .
- 4
- 2
- 1
- .
- 3
- 5
- 8
- EUROS EN EL TABLÓN DE PREMIOS
Últimos premios del Tablón
| Nombre | Tipo | Jornada | Temporada | Categoría | Premio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anónimo
| Quinielista | 53 | 2011/12 | 15 | 164.740,01 | |||||||
| crow
| Quinielista | 53 | 2011/12 | 15 | 128.789,15 | |||||||
| Terra_Ferma
| Peña | 53 | 2011/12 | 15 | 119.810,95 | |||||||
| LA CAJA DE PANDORA
| Peña | 53 | 2011/12 | 13 | 6.310,04 | |||||||
| anónimo | Quinielista | 52 | 2011/12 | 15 | 80.131,44 | |||||||
| anónimo | Quinielista | 52 | 2011/12 | 15 | 43.165,70 | |||||||
| 15seguro | Peña | 52 | 2011/12 | 15 | 40.817,42 | |||||||
| Harold | Quinielista | 52 | 2011/12 | 15 | 40.532,63 | |||||||
| La Columna Probable | Peña | 52 | 2011/12 | 15 | 39.751,72 | |||||||
| marios | Quinielista | 51 | 2011/12 | 14 | 49.902,16 | |||||||
| La Manzana de Oro | Peña | 51 | 2011/12 | 14 | 40.280,19 | |||||||
| 1X2WinQJL | Peña | 51 | 2011/12 | 14 | 39.714,93 | |||||||
| _1X2_ | Peña | 50 | 2011/12 | 15 | 267.097,76 | |||||||
| anónimo | Quinielista | 50 | 2011/12 | 13 | 11.638,48 | |||||||
| MAKOKI | Quinielista | 50 | 2011/12 | 13 | 6.616,37 | |||||||
| elbosquereal | Quinielista | 49 | 2011/12 | 14 | 16.142,21 | |||||||
| Polifemo | Quinielista | 49 | 2011/12 | 14 | 7.565,26 | |||||||
| Pepe_el_brujo | Quinielista | 49 | 2011/12 | 14 | 7.138,17 | |||||||
| AYLA | Quinielista | 49 | 2011/12 | 14 | 7.075,07 | |||||||
| pit21 | Quinielista | 49 | 2011/12 | 14 | 7.047,30 | |||||||
| anónimo | Quinielista | 48 | 2011/12 | 15 | 186.190,58 | |||||||
| granadito | Quinielista | 48 | 2011/12 | 14 | 35.915,03 | |||||||
| sovicma | Quinielista | 48 | 2011/12 | 14 | 35.399,50 | |||||||
| anónimo | Quinielista | 46 | 2011/12 | 15 | 148.468,36 | |||||||
| jumastete | Quinielista | 46 | 2011/12 | 15 | 112.910,32 | |||||||
| Terra_Ferma | Peña | 46 | 2011/12 | 14 | 45.964,55 | |||||||
| Inversores1X2 | Inversor | 45 | 2011/12 | 15 | 546.000,00 | |||||||
| osetia777 | Quinielista | 45 | 2011/12 | 15 | 463.813,89 | |||||||
| Renta1X2 | Inversor | 45 | 2011/12 | 14 | 160.268,00 | |||||||
| anónimo | Quinielista | 45 | 2011/12 | 14 | 141.311,88 | |||||||
| titan20 | Peña | 45 | 2011/12 | 13 | 6.854,55 | |||||||
| fervairidia | Quinielista | 43 | 2011/12 | 13 | 7.465,28 | |||||||
| barbiturico | Quinielista | 42 | 2011/12 | 13 | 8.478,49 | |||||||
| La peña JAA | Peña | 41 | 2011/12 | 15 | 108.893,87 | |||||||
| yasti | Quinielista | 41 | 2011/12 | 15 | 108.081,80 | |||||||
| congo_33 1x2plenoal15 | Peña | 40 | 2011/12 | 15 | 79.742,71 | |||||||
| A_LA_CAZA_DEL_QUINCE | Agrupación | 40 | 2011/12 | 15 | 76.806,24 | |||||||
| NI FIJOS NI DOBLES | Peña | 40 | 2011/12 | 15 | 76.283,61 | |||||||
| Drfran | Quinielista | 40 | 2011/12 | 14 | 20.863,48 | |||||||
| PIM1X2 | Peña | 40 | 2011/12 | 14 | 19.984,56 | |||||||
| Diosa Tanit | Peña | 39 | 2011/12 | 13 | 8.000,96 | |||||||
| EL_PUEBLA_1X2 | Peña | 39 | 2011/12 | 13 | 7.654,87 | |||||||
| ILUMINAT | Quinielista | 39 | 2011/12 | 13 | 6.958,36 | |||||||
| V24 | Quinielista | 38 | 2011/12 | 13 | 7.195,57 | |||||||
| mk120993 | Quinielista | 37 | 2011/12 | 14 | 8.838,96 | |||||||
| LOVE BOAT | Peña | 35 | 2011/12 | 13 | 8.971,20 | |||||||
| chorri | Quinielista | 35 | 2011/12 | 13 | 7.460,74 | |||||||
| CANELITA88 | Quinielista | 35 | 2011/12 | 13 | 6.149,89 | |||||||
| Nekal | Quinielista | 35 | 2011/12 | 13 | 6.040,37 | |||||||
| DIRECTO1X2 | PEÑA | 34 | 2011/12 | 15 | 164.182,00 |
* Si sus apuestas aparecen en el tablón y desea que figure su alias en lugar de "anónimo", apúntese al
Ranking de Quinielista.es







